Description
Código | Dimensiones en cm |
FCC C328 14 | 1300 x 800 x 2160 h |
Características Técnicas | Info. / Cant. |
Plano de trabajo. | 1 |
2 Ruedas giratorias con freno. | 2 |
2 Ruedas fijas. | 2 |
Pie metálico. | 2 |
Travesaño estabilizador | 1 |
Cajonera metálica con 3 cajones (de 50mm + 100mm + 150mm) y asta antivuelco. | 1 |
Armario metálico con persiana. | 1 |
set de ganchos para 66 herramientas (excluye Herramientas). | 1 |
Columnas matrizadas. | 2 |
panel perforado. | 1 |
Luminaria + soporte para luminaria. | 1 |
Capacidad de carga por kilo. | 220 |
Pintura a polvo electroestática en horno de 180°C, seguida de las siguientes fases: Fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, formula CIE LAB, Oss.: 10° |